Постоје две основне врсте полиуретана - полиестер и полиетар. Оба су корисна у многим индустријским применама. Оба су уретански еластомери. Па у чему је разлика?
Карактеристике типичних еластомера полиуретана
Термин еластомер - контракција речиеластичаниполимер. Еластомери покривају групу линеарних полимера који показују велики опсег еластичне деформације под оптерећењем. Често се могу растегнути неколико пута у односу на првобитну величину. Отпустите силу и део ће се вратити у првобитни облик. Ово се може поновити са сличним резултатима. Еластична својства полиуретана су резултат промене растојања између суседних атома – дужине везе – када је под оптерећењем. Хуков закон ће генерално важити тако да двострука сила производи двоструко веће истезање. Уклоните оптерећење и међуатомске силе враћају атоме у првобитни положај. Еластична деформација се у потпуности опоравља.
полиестер
Отпорност на уље/раствараче
Отпорност на слабе киселине/базе
Отпорност на хабање
Одлична механичка својства
Отпорност на гљивице
Одлично пригушивање вибрација
Полиестер полиуретан се не препоручује за употребу тамо где постоји забринутост због високе влажности или изложености води. Хидролиза је ризик који ће негативно утицати на физичка својства полиуретана.
полиетер
Флексибилност на ниским температурама
Одлична хидролитичка стабилност
Апликације за храну
Отпорност на температуру
Одлична механичка својства
Отпорност на временске услове (УВ).
Узорци етарског и естарског полиуретана су уроњени 7 дана на 75 степени Ф (24 степена) у различите хемикалије. Узорци су затим уклоњени, осушени и измерени за запреминско бубрење. Оцене су додељене на основу: 1=Одлично (0-3%), 2=Добро, (4-15%), 3=Прилично (16-35% ), 4=Лоше (36% и више).
| Хемијски | Етер | Естер |
| Сирћетна киселина | 4-3 | 4-3 |
| Ацетон | 4 | 4 |
| Адипиц Ацид | 1 | 2 |
| Алуминијум хлорид | 2 | 2 |
| Алуминијум сулфат | 2 | 2 |
| Алуминијум Сулфид | 2 | 2 |
| Амонијак | 2 | 2-3 |
| Амонијум ацетат | 3-4 | 3-4 |
| Амонијум карбонат | 2 | 2 |
| Амонијум хидроксид | 1-2 | 2 |
| Амонијум нитрат | 2 | 2-3 |
| Амонијум персулфат | 2 | 2 |
| Амонијум сулфат | 2 | 2 |
| Амонијум тиоцијанат | 2 | 2 |
| Амил Ацетате | 4 | 4 |
| Амил Алцохол | 3 | 3-4 |
| Анилин | 4 | 4 |
| Анилин хидрохлорид | 4 | 4 |
| Животињске масти и уља | 1 | 1 |
| Антимонове соли | 2 | 2 |
| Аква Регија | 4 | 4 |
| Арсениц Салтс | 1-2 | 2 |
| Аспхалт | 2 | 2 |
| АСТМ уље #1 | 1-2 | 1 |
| АСТМ уље #2 | 2 | 1 |
| АСТМ уље #3 | 2 | 1 |
| АСТМ референтно гориво А | 1 | 1-2 |
| АСТМ референтно гориво Б | 2 | 2 |
| Атлантиц Оил | 1 | 1-2 |
| Баријум карбонат | 2 | 2 |
| Баријум сулфат | 1 | 1 |
| Баријум сулфид | 1 | 1 |
| Пиво | 2 | 2 |
| Бензалдехид | 2-3 | 4 |
| Бензен | 4 | 4 |
| Бензоеве киселине | 2-3 | 3-4 |
| Борна киселина | 1 | 2 |
| Саламури | 1 | 2 |
| бром | 4 | 4 |
| Бункер Оил | 2 | 2 |
| Бутан | 1 | 1 |
| путер (животињска маст) | 1 | 1 |
| Бутил Ацетате | 4 | 4 |
| Бутил Алцохол | 3 | 3 |
| Бутил Целлосолве | 4 | 4 |
| Калцијум карбонат | 2 | 2 |
| Калцијум хлорид | 1 | 2 |
| Калцијум хидроксид | 1 | 2 |
| Калцијум нитрат | 1 | 2 |
| Калцијум сулфат | 2 | 2 |
| Угљен диоксид | 1 | 1 |
| Царбон Дисулфиде | 2-3 | 2-3 |
| Угљен моноксид | 1 | 1 |
| Угљен тетрахлорид | 4 | 4 |
| Целлосолве | 4 | 4 |
| хлор (суво) | 4 | 4 |
| хлор (влажан) | 4 | 4 |
| Хлоросирћетна киселина | 3-4 | 4 |
| Хлороформ | 4 | 4 |
| Цхромиц Ацид | 3-4 | 4 |
| хром-калијум сулфат | 2 | 2 |
| Лимунска киселина | 2 | 2 |
| клорокс (натријум хипохлорит) | 4 | 4 |
| Бакар хлорид | 1 | 2 |
| Бакар нитрат | 1 | 2 |
| Бакар сулфат | 1 | 2 |
| Кукурузно уље | 1 | 1 |
| Цоттонсеед Оил | 1 | 1 |
| Цресол | 4 | 4 |
| Цицлохекане | 2 | 2 |
| Цицлохеканоне | 4 | 4 |
| Денатурисани алкохол | 4 | 4 |
| Решења за детерџенте | 2 | 4 |
| Дибутил етар | 2 | 2 |
| дихлоробензен (орто) | 3 | 3 |
| Диметхил Ацетамиде | 4 | 4 |
| Диметхил Формамиде | 4 | 4 |
| ДТЕ уље (тешко, средње) | 2 | 2-3 |
| Етер | 2-3 | 2-3 |
| Етил ацетат | 4 | 4 |
| етил алкохол (етанол) | 3 | 3 |
| Етил бромид | 3 | 3-4 |
| Етил хлорид | 3 | 3-4 |
| Етилен гликол | 3-4 | 3-4 |
| Етилен оксид | 4 | 4 |
| Ферриц Цхлориде | 2 | 2 |
| Ферриц Нитрате | 2 | 2 |
| Гвоздени хлорид | 2 | 2 |
| Ферроус Сулфате | 2 | 2 |
| Формалдехид | 3 | 3 |
| Мравља киселина | 3-4 | 4 |
| Лож уље | 2 | 2 |
| Бензин | 2 | 2-3 |
| Машинско уље | 1 | 1 |
| Глицерин (Глицерол) | 1 | 2 |
| Гликоли | 3-4 | 3-4 |
| Масти | 1-2 | 2 |
| Хептан | 1 | 2 |
| хексан | 1 | 2 |
| Хидразин | 4 | 4 |
| Хидроцарбон Оил | 1 | 2 |
| Хлороводонична киселина, 20% | 2 | 2-3 |
| Флуороводоничне киселине | 2-3 | 3 |
| Водоник | 1 | 1 |
| Водоник пероксид | 2 | 2 |
| Водоник сулфид | 3-4 | 4 |
| изооктан | 2 | 2 |
| изопропил алкохол (изопропанол) | 2-3 | 3 |
| Исопропил Етхер | 2 | 2-3 |
| ЈП-4 уље | 2-3 | 3 |
| ЈП{0}} и 6 | 4 | 4 |
| Керозин | 2 | 2-3 |
| Млечна киселина | 2 | 2 |
| Олово ацетат | 2 | 2 |
| Ланено уље | 2 | 2-3 |
| Подмазивање уље | 2 | 2-3 |
| Магнезијум хидроксид | 1 | 1-2 |
| Магнезијумове соли | 2 | 2 |
| Малеиц Ацид | 3-4 | 4 |
| Меркур | 1-2 | 2 |
| метил алкохол (метанол) | 4 | 3 |
| Метил етил кетон | 4 | 4 |
| Метилен хлорид | 4 | 4 |
| МИЛ-Х-5606 уље | 3 | 3-4 |
| МИЛ-Л-7808 | 1-2 | 2-3 |
| Минерално уље | 1 | 1 |
| Мобил Арцтиц Оил | 1 | 2 |
| Нафталин | 2 | 2-3 |
| Природни гас | 2 | 2 |
| Соли никла | 3 | 3-4 |
| Азотна киселина | 4 | 4 |
| Нитробензен | 4 | 4 |
| Азот | 1 | 1 |
| Олеинске киселине | 1-2 | 2 |
| оксална киселина (5%) | 1 | 1-2 |
| Кисеоник | 1 | 1 |
| Озон | 1 | 1 |
| Боје | 1-2 | 2 |
| Палмитинска киселина | 1 | 2 |
| Перхлорна киселина | 4 | 4 |
| Перхлоретилен | 3-4 | 4 |
| Нафта < 70 степени | 1-2 | 2 |
| Нафта > 70 степени | 3-4 | 3-4 |
| фенол (карболна киселина) | 4 | 4 |
| Фосфорна киселина (концентрована) | 3 | 4 |
| Фосфорна киселина (разређена) | 2-3 | 3 |
| Решење за кисељење | 4 | 4 |
| Калијум цијанид | 1 | 2 |
| Калијумове соли | 2 | 2 |
| Пропан | 2 | 2 |
| Пропил Алцохол | 2-3 | 3 |
| Пропилен гликол | 2 | 2 |
| Пидраул Оил | 4 | 4 |
| САЕ # 10 Уље | 1 | 1 |
| Морска вода | 1-2 | 2-3 |
| Силицијева киселина | 2-1 | 2 |
| Силиконска уља, масти | 1 | 1 |
| Сребро нитрат | 2 | 2 |
| Скидрол Оил (500) | 4 | 3 |
| Сапун | 2-3 | 2-3 |
| Натријум ацетат | 1-2 | 2 |
| Натријум бикарбоната | 2 | 2 |
| Натријум бисулфат | 2 | 2 |
| Натријум борат | 2 | 2 |
| Натријум карбонат | 2 | 2 |
| Натријум хлорид | 2 | 2 |
| Содиум Цианиде | 2 | 2 |
| Натријум дихромат | 2 | 2 |
| Натријум фероцијанид | 2 | 2 |
| Натријум флуорид | 2 | 2-3 |
| Натријум хидросулфит | 2 | 2 |
| натријум хидроксид, 45% | 2 | 2 |
| натријум хипохлорит, 5% (хлорокс) | 4 | 4 |
| Натријум нитрат | 2 | 2 |
| Натријум силикат | 1-2 | 2 |
| Натријум сулфат | 2 | 2 |
| Натријум сулфид | 2 | 2 |
| Стеам | 4 | 4 |
| Стоддард Солвент | 1 | 2 |
| Стирен | 2 | 2 |
| Сумпор-диоксид | 2 | 2-3 |
| Сумпорна киселина, 10-50% | 3-4 | 4 |
| Танинска киселина, 10% | 1 | 2 |
| Винска киселина | 1 | 2-3 |
| Тин Салтс | 2 | 2 |
| Титанијумове соли | 2 | 2 |
| Толуен | 4 | 4 |
| Трансформер Оил | 2-3 | 3 |
| Трихлоросирћетна киселина | 4 | 4 |
| Трихлоретилен | 4 | 4 |
| Трицресил Пхоспхате | 3-4 | 4 |
| Триетханол Амине | 2 | 2 |
| Трисодиум Пхоспхате | 2 | 2 |
| Терпентин | 3 | 2 |
| Уреа | 2 | 2 |
| Лак | 2 | 2-3 |
| Вода < 70 степени | 1-2 | 2-3 |
| Вода > 70 степени | 3-4 | 4 |
| ксилен | 3 | 3-4 |
| Ксилол | 3-4 | 4 |
| Цинк хлорид | 2 | 2 |
| Цинк сулфат | 2 | 2 |
