Полиестер полиуретански еластомер се односи на врсту еластомерног материјала који се производи комбиновањем полиестарских полиола са изоцијанатима, обично МДИ (метилен дифенил диизоцијанат) или ТДИ (толуен диизоцијанат), и додатним адитивима као што су продужитељи ланца и катализатори.
Ови еластомери нуде баланс својстава као што су флексибилност, издржљивост и хемијска отпорност, што их чини погодним за широк спектар примена укључујући аутомобилске компоненте, индустријске делове, премазе и лепкове. Познати су по својим одличним механичким својствима, отпорности на абразију и способности да задрже своја својства у широком температурном опсегу. Поред тога, полиестер полиуретански еластомери се могу прилагодити како би се постигли специфични захтеви за перформансе на основу жељене примене.
Складиште:
Полиестер полиуретански еластомер треба чувати на хладном и сувом месту. Након отварања, мора се потрошити што је пре могуће како би се спречило упијање влаге и пропадање; ако се не може потрошити одједном, замените га азотом и затворите. Првобитни период складиштења је шест месеци.
| Карактеристике компоненти | Тип | B35161-B | B35161-A | B3516-C | |||
| Подофицирски садржај/% | 16.1 | - | - | ||||
| Радна температура/степен | 60 | 65 | 45 | ||||
| Вискозност/цпс | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Оперативни процес | Преполимер | B35161-B | |||||
| Тврдоћа/А | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Б35161-Б (однос, по тежини) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Б35161-А(однос, по тежини) | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| Б3516-Ц(однос, по тежини) | 10.2 | 11 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| B3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Физичка својства еластомера | |||||||
| Тврдоћа/Шор А | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Затезна чврстоћа/МПа | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100% напон истезања/МПа | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300% напон истезања/МПа | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Издужење при прекиду/ % | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Снага кидања (прави угао) / (КН/м) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Чврстоћа на кидање (тип панталона) / (КН/м) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Одскок (30 степени)/% | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |



Popularne oznake: полиестер полиуретански еластомер, Кина полиестер полиуретански еластомер произвођачи, добављачи, фабрика




